| Característica | CircaLens™ by Solmoon® | Lente estándar* |
|---|---|---|
| Protección UV400 | 100% | 100% |
| Señal circadiana | Transmitida 70% | Bloqueada 90% |
| Infrarrojo cercano | Transmitido ~95% | Bloqueado ~95% |
| Contraste visual | Alto (Curva selectiva) | Bajo (transmisión plana) |
| Ritmo circadiano | Sincronizado | Desajustado |
| Fotobiomodulación | Pasiva-Mitocondrial | No |
| Filtro de lentes | Personalizado/Patentado | Convencional |
| Calidad de sueño | Optimizada | Reducida |
*Valores de lentes estándar basados en media de mercado. Pueden variar según fabricante y modelo.